| ЗБИРНИ КОНФОРМНИ КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА ОБРАЧУН ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ ЗА ДУЖНИЧКО-ПОВЕРИЛАЧКЕ ОДНОСЕ ЈЕДНОГОДИШЊИ ПЕРИОД: 01.01. ДО ТЕКУЋЕГ МЕСЕЦА У 2011. ГОДИНИ |
|||||||||||
| ЗА 2011.
ГОДИНУ (подаци за јул - децембар су у наставку ове табеле) |
|||||||||||
| Јануар 2011. 1,2035 % |
Фебруар
2011. 1,2035 % |
Март
2011. 1,2035 % |
Април
2011. 1,2035% |
Мај 2011. 1,2035 / 0,9020 % |
Јун 2011. 0,5000%- |
||||||
| 1 | 1,00000000 | 1 | 1,01203500 | 1 | 1,02421484 | 1 | 1,03654127 | 1 | 1,04901604 | 1 | 1,06010939 |
| 2 | 1,00038598 | 2 | 1,01246749 | 2 | 1,02461017 | 2 | 1,03695469 | 2 | 1,04942094 | 2 | 1,06028565 |
| 3 | 1,00077211 | 3 | 1,01290016 | 3 | 1,02500565 | 3 | 1,03736828 | 3 | 1,04982600 | 3 | 1,06046194 |
| 4 | 1,00115840 | 4 | 1,01333302 | 4 | 1,02540129 | 4 | 1,03778204 | 4 | 1,05023122 | 4 | 1,06063826 |
| 5 | 1,00154482 | 5 | 1,01376607 | 5 | 1,02579707 | 5 | 1,03819596 | 5 | 1,05063659 | 5 | 1,06081460 |
| 6 | 1,00193140 | 6 | 1,01419930 | 6 | 1,02619301 | 6 | 1,03861005 | 6 | 1,05104211 | 6 | 1,06099098 |
| 7 | 1,00231813 | 7 | 1,01463271 | 7 | 1,02658911 | 7 | 1,03902430 | 7 | 1,05144780 | 7 | 1,06116739 |
| 8 | 1,00270501 | 8 | 1,01506631 | 8 | 1,02698535 | 8 | 1,03943871 | 8 | 1,05185364 | 8 | 1,06134382 |
| 9 | 1,00309204 | 9 | 1,01550010 | 9 | 1,02738175 | 9 | 1,03985329 | 9 | 1,05225964 | 9 | 1,06152029 |
| 10 | 1,00347921 | 10 | 1,01593407 | 10 | 1,02777830 | 10 | 1,04026804 | 10 | 1,05266579 | 10 | 1,06169678 |
| 11 | 1,00386654 | 11 | 1,01636823 | 11 | 1,02817501 | 11 | 1,04068295 | 11 | 1,05307210 | 11 | 1,06187330 |
| 12 | 1,00425401 | 12 | 1,01680257 | 12 | 1,02857186 | 12 | 1,04109803 | 12 | 1,05347857 | 12 | 1,06204986 |
| 13 | 1,00464164 | 13 | 1,01723710 | 13 | 1,02896888 | 13 | 1,04151328 | 13 | 1,05388519 | 13 | 1,06222644 |
| 14 | 1,00502941 | 14 | 1,01767181 | 14 | 1,02936604 | 14 | 1,04192868 | 14 | 1,05429198 | 14 | 1,06240305 |
| 15 | 1,00541734 | 15 | 1,01810671 | 15 | 1,02976336 | 15 | 1,04234426 | 15 | 1,05469891 | 15 | 1,06257969 |
| 16 | 1,00580541 | 16 | 1,01854179 | 16 | 1,03016083 | 16 | 1,04276000 | 16 | 1,05510601 | 16 | 1,06275636 |
| 17 | 1,00619363 | 17 | 1,01897706 | 17 | 1,03055845 | 17 | 1,04317591 | 17 | 1,05551326 | 17 | 1,06293306 |
| 18 | 1,00658201 | 18 | 1,01941252 | 18 | 1,03095623 | 18 | 1,04359198 | 18 | 1,05581905 | 18 | 1,06310979 |
| 19 | 1,00697053 | 19 | 1,01984816 | 19 | 1,03135416 | 19 | 1,04400822 | 19 | 1,05612493 | 19 | 1,06328655 |
| 20 | 1,00735920 | 20 | 1,02028399 | 20 | 1,03175225 | 20 | 1,04442462 | 20 | 1,05643089 | 20 | 1,06346333 |
| 21 | 1,00774803 | 21 | 1,02072001 | 21 | 1,03215048 | 21 | 1,04484119 | 21 | 1,05673694 | 21 | 1,06364015 |
| 22 | 1,00813700 | 22 | 1,02115621 | 22 | 1,03254888 | 22 | 1,04525793 | 22 | 1,05704309 | 22 | 1,06381700 |
| 23 | 1,00852612 | 23 | 1,02159259 | 23 | 1,03294742 | 23 | 1,04567483 | 23 | 1,05734932 | 23 | 1,06399387 |
| 24 | 1,00891540 | 24 | 1,02202917 | 24 | 1,03334612 | 24 | 1,04609190 | 24 | 1,05765564 | 24 | 1,06417078 |
| 25 | 1,00930482 | 25 | 1,02246593 | 25 | 1,03374498 | 25 | 1,04650913 | 25 | 1,05796205 | 25 | 1,06434771 |
| 26 | 1,00969439 | 26 | 1,02290288 | 26 | 1,03414398 | 26 | 1,04692653 | 26 | 1,05826854 | 26 | 1,06452468 |
| 27 | 1,01008412 | 27 | 1,02334001 | 27 | 1,03454315 | 27 | 1,04734410 | 27 | 1,05857513 | 27 | 1,06470167 |
| 28 | 1,01047399 | 28 | 1,02377733 | 28 | 1,03494246 | 28 | 1,04776184 | 28 | 1,05888180 | 28 | 1,06487869 |
| 29 | 1,01086402 | 29 | - | 29 | 1,03534193 | 29 | 1,04817974 | 29 | 1,05918857 | 29 | 1,06505575 |
| 30 | 1,01125420 | - | 30 | 1,03574156 | 30 | 1,04859781 | 30 | 1,05949542 | 30 | 1,06523283 | |
| 31 | 1,01164452 | - | 31 | 1,03614133 | - | 31 | 1,05980236 | - | |||
| ЗА 2011. ГОДИНУ | |||||||||||
| Јул 2011. 0,5000 % |
Август
2011. 0,5000% |
Септембар
2011. 0,7010% |
Октобар
2011. 0,9020% |
Новембар 2011. 1,4045% |
Децембар 2011. 1,4045% |
||||||
| 1 | 1,06540994 | 1 | 1,07073699 | 1 | 1,07609067 | 1 | 1,08363407 | 1 | 1,09340845 | 1 | 1,10876537 |
| 2 | 1,06558136 | 2 | 1,07090927 | 2 | 1,07634127 | 2 | 1,08394800 | 2 | 1,09391690 | 2 | 1,10926433 |
| 3 | 1,06575282 | 3 | 1,07108158 | 3 | 1,07659193 | 3 | 1,08426203 | 3 | 1,09442559 | 3 | 1,10976351 |
| 4 | 1,06592430 | 4 | 1,07125392 | 4 | 1,07684264 | 4 | 1,08457615 | 4 | 1,09493452 | 4 | 1,11026292 |
| 5 | 1,06609581 | 5 | 1,07142629 | 5 | 1,07709342 | 5 | 1,08489035 | 5 | 1,09544368 | 5 | 1,11076256 |
| 6 | 1,06626734 | 6 | 1,07159868 | 6 | 1,07734425 | 6 | 1,08520465 | 6 | 1,09595308 | 6 | 1,11126241 |
| 7 | 1,06643891 | 7 | 1,07177110 | 7 | 1,07759514 | 7 | 1,08551904 | 7 | 1,09646272 | 7 | 1,11176250 |
| 8 | 1,06661050 | 8 | 1,07194355 | 8 | 1,07784609 | 8 | 1,08583352 | 8 | 1,09697260 | 8 | 1,11226280 |
| 9 | 1,06678212 | 9 | 1,07211603 | 9 | 1,07809710 | 9 | 1,08614809 | 9 | 1,09748271 | 9 | 1,11276334 |
| 10 | 1,06695377 | 10 | 1,07228853 | 10 | 1,07834816 | 10 | 1,08646276 | 10 | 1,09799306 | 10 | 1,11326410 |
| 11 | 1,06712544 | 11 | 1,07246107 | 11 | 1,07859929 | 11 | 1,08677751 | 11 | 1,09850364 | 11 | 1,11376508 |
| 12 | 1,06729714 | 12 | 1,07263363 | 12 | 1,07885047 | 12 | 1,08709235 | 12 | 1,09901447 | 12 | 1,11426629 |
| 13 | 1,06746887 | 13 | 1,07280622 | 13 | 1,07910171 | 13 | 1,08740729 | 13 | 1,09952553 | 13 | 1,11476773 |
| 14 | 1,06764063 | 14 | 1,07297883 | 14 | 1,07935301 | 14 | 1,08772232 | 14 | 1,10003683 | 14 | 1,11526939 |
| 15 | 1,06781241 | 15 | 1,07315148 | 15 | 1,07960437 | 15 | 1,08803744 | 15 | 1,10054836 | 15 | 1,11577127 |
| 16 | 1,06798423 | 16 | 1,07332415 | 16 | 1,07985578 | 16 | 1,08835265 | 16 | 1,10106014 | 16 | 1,11627338 |
| 17 | 1,06815607 | 17 | 1,07349685 | 17 | 1,08010726 | 17 | 1,08866795 | 17 | 1,10157215 | 17 | 1,11677572 |
| 18 | 1,06832793 | 18 | 1,07366957 | 18 | 1,08035879 | 18 | 1,08898334 | 18 | 1,10208440 | 18 | 1,11727829 |
| 19 | 1,06849983 | 19 | 1,07384233 | 19 | 1,08061039 | 19 | 1,08929883 | 19 | 1,10259689 | 19 | 1,11778108 |
| 20 | 1,06867175 | 20 | 1,07401511 | 20 | 1,08086204 | 20 | 1,08961440 | 20 | 1,10310961 | 20 | 1,11828409 |
| 21 | 1,06884370 | 21 | 1,07418792 | 21 | 1,08111375 | 21 | 1,08993007 | 21 | 1,10362258 | 21 | 1,11878734 |
| 22 | 1,06901568 | 22 | 1,07436076 | 22 | 1,08136551 | 22 | 1,09024583 | 22 | 1,10413578 | 22 | 1,11929081 |
| 23 | 1,06918769 | 23 | 1,07453363 | 23 | 1,08161734 | 23 | 1,09056168 | 23 | 1,10464923 | 23 | 1,11979450 |
| 24 | 1,06935972 | 24 | 1,07470652 | 24 | 1,08186923 | 24 | 1,09087762 | 24 | 1,10516291 | 24 | 1,12029843 |
| 25 | 1,06953178 | 25 | 1,07487944 | 25 | 1,08212117 | 25 | 1,09119365 | 25 | 1,10567683 | 25 | 1,12080257 |
| 26 | 1,06970387 | 26 | 1,07505239 | 26 | 1,08237317 | 26 | 1,09150978 | 26 | 1,10619099 | 26 | 1,12130695 |
| 27 | 1,06987599 | 27 | 1,07522537 | 27 | 1,08262524 | 27 | 1,09182599 | 27 | 1,10670538 | 27 | 1,12181155 |
| 28 | 1,07004813 | 28 | 1,07539837 | 28 | 1,08287736 | 28 | 1,09214230 | 28 | 1,10722002 | 28 | 1,12231638 |
| 29 | 1,07022031 | 29 | 1,07557141 | 29 | 1,08312953 | 29 | 1,09245870 | 29 | 1,10773490 | 29 | 1,12282144 |
| 30 | 1,07039251 | 30 | 1,07574447 | 30 | 1,08338177 | 30 | 1,09277519 | 30 | 1,10825001 | 30 | 1,12332673 |
| 31 | 1,07056473 | 31 | 1,07591756 | - | 31 | 1,09309177 | - | 31 | 1,12383224 | ||
Подаци који су подвучени, за децембар, примењују се до објављивања стопе раста потрошачких цена за децембар 2011. године.
Од јануара 2011. године Републички завод за статистику престао је да објављује Индексе цена на мало и Индексе трошкова живота. Уместо ових индекса, као мера инфлације, израчунава се Индекси потрошачких цена и Републици Србији.
Закон о висини стопе затезне камате измењен је 9. маја 2011. године ("Службени гласник РС" бр. 31/2011), а измене се примењују од 17. маја 2011. године. Изменама овог закона утврђено је да се од 17. маја стопа затезне камате израчунава применом месечне стопе раста потрошачких цена, а од 1. јануара до 16 маја 2011. године узима се у обзир месечна стопа раста цена на мало за децембар 2010. године.
