| ЗБИРНИ КОНФОРМНИ КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА ОБРАЧУН ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ ЗА ДУЖНИЧКО-ПОВЕРИЛАЧКЕ ОДНОСЕ ДВОГОДИШЊИ ПЕРИОД ОД 01.01. 2009. ДО 31.12. 2010. ГОДИНЕ |
|||||||||||
| ЗА 2009.
ГОДИНУ: ЈАНУАР ЈУН (ЗА 2010. ГОДИНУ ПОДАЦИ СУ У ДОЊИМ ТАБЕЛАМА) |
|||||||||||
| Јануар 2009. 3,5150 % |
Фебруар
2009. 2,8115 % |
Март
2009. 1,0025 % |
Април
2009. 1,6055 % |
Мај
2009. 2,0075 % |
Јун
2009. 0,9020 % |
||||||
| 1 | 1,00000000 | 1 | 1,03515000 | 1 | 1,06425324 | 1 | 1,07492238 | 1 | 1,09218026 | 1 | 1,11410578 |
| 2 | 1,00111502 | 2 | 1,03617557 | 2 | 1,06459575 | 2 | 1,07549323 | 2 | 1,09288075 | 2 | 1,11443930 |
| 3 | 1,00223128 | 3 | 1,03720215 | 3 | 1,06493837 | 3 | 1,07606437 | 3 | 1,09358170 | 3 | 1,11477292 |
| 4 | 1,00334879 | 4 | 1,03822975 | 4 | 1,06528109 | 4 | 1,07663583 | 4 | 1,09428309 | 4 | 1,11510665 |
| 5 | 1,00446754 | 5 | 1,03925836 | 5 | 1,06562393 | 5 | 1,07720758 | 5 | 1,09498493 | 5 | 1,11544047 |
| 6 | 1,00558754 | 6 | 1,04028800 | 6 | 1,06596688 | 6 | 1,07777964 | 6 | 1,09568722 | 6 | 1,11577439 |
| 7 | 1,00670879 | 7 | 1,04131866 | 7 | 1,06630994 | 7 | 1,07835200 | 7 | 1,09638997 | 7 | 1,11610841 |
| 8 | 1,00783129 | 8 | 1,04235034 | 8 | 1,06665311 | 8 | 1,07892467 | 8 | 1,09709316 | 8 | 1,11644254 |
| 9 | 1,00895504 | 9 | 1,04338303 | 9 | 1,06699639 | 9 | 1,07949764 | 9 | 1,09779681 | 9 | 1,11677676 |
| 10 | 1,01008005 | 10 | 1,04441676 | 10 | 1,06733978 | 10 | 1,08007091 | 10 | 1,09850090 | 10 | 1,11711108 |
| 11 | 1,01120631 | 11 | 1,04545150 | 11 | 1,06768328 | 11 | 1,08064449 | 11 | 1,09920545 | 11 | 1,11744550 |
| 12 | 1,01233382 | 12 | 1,04648728 | 12 | 1,06802689 | 12 | 1,08121838 | 12 | 1,09991045 | 12 | 1,11778002 |
| 13 | 1,01346259 | 13 | 1,04752408 | 13 | 1,06837061 | 13 | 1,08179257 | 13 | 1,10061590 | 13 | 1,11811465 |
| 14 | 1,01459262 | 14 | 1,04856190 | 14 | 1,06871444 | 14 | 1,08236706 | 14 | 1,10132180 | 14 | 1,11844937 |
| 15 | 1,01572391 | 15 | 1,04960075 | 15 | 1,06905839 | 15 | 1,08294186 | 15 | 1,10202816 | 15 | 1,11878419 |
| 16 | 1,01685647 | 16 | 1,05064064 | 16 | 1,06940244 | 16 | 1,08351696 | 16 | 1,10273497 | 16 | 1,11911912 |
| 17 | 1,01799028 | 17 | 1,05168155 | 17 | 1,06974660 | 17 | 1,08409237 | 17 | 1,10344223 | 17 | 1,11945414 |
| 18 | 1,01912536 | 18 | 1,05272350 | 18 | 1,07009088 | 18 | 1,08466809 | 18 | 1,10414995 | 18 | 1,11978926 |
| 19 | 1,02026170 | 19 | 1,05376647 | 19 | 1,07043527 | 19 | 1,08524411 | 19 | 1,10485812 | 19 | 1,12012449 |
| 20 | 1,02139932 | 20 | 1,05481048 | 20 | 1,07077976 | 20 | 1,08582043 | 20 | 1,10556675 | 20 | 1,12045981 |
| 21 | 1,02253820 | 21 | 1,05585553 | 21 | 1,07112437 | 21 | 1,08639707 | 21 | 1,10627583 | 21 | 1,12079524 |
| 22 | 1,02367835 | 22 | 1,05690161 | 22 | 1,07146909 | 22 | 1,08697400 | 22 | 1,10698536 | 22 | 1,12113076 |
| 23 | 1,02481977 | 23 | 1,05794872 | 23 | 1,07181392 | 23 | 1,08755125 | 23 | 1,10769535 | 23 | 1,12146639 |
| 24 | 1,02596246 | 24 | 1,05899688 | 24 | 1,07215886 | 24 | 1,08812880 | 24 | 1,10840579 | 24 | 1,12180211 |
| 25 | 1,02710643 | 25 | 1,06004607 | 25 | 1,07250391 | 25 | 1,08870666 | 25 | 1,10911669 | 25 | 1,12213794 |
| 26 | 1,02825167 | 26 | 1,06109630 | 26 | 1,07284907 | 26 | 1,08928482 | 26 | 1,10982805 | 26 | 1,12247387 |
| 27 | 1,02939819 | 27 | 1,06214757 | 27 | 1,07319435 | 27 | 1,08986330 | 27 | 1,11053986 | 27 | 1,12280990 |
| 28 | 1,03054599 | 28 | 1,06319989 | 28 | 1,07353973 | 28 | 1,09044208 | 28 | 1,11125213 | 28 | 1,12314602 |
| 29 | 1,03169507 | 29 | - | 29 | 1,07388523 | 29 | 1,09102116 | 29 | 1,11196486 | 29 | 1,12348225 |
| 30 | 1,03284543 | - | 30 | 1,07423083 | 30 | 1,09160056 | 30 | 1,11267804 | 30 | 1,12381858 | |
| 31 | 1,03399707 | - | 31 | 1,07457655 | - | 31 | 1,11339168 | - | |||
| ЗА 2009.
ГОДИНУ: ЈУЛ - ДЕЦЕМБАР (ЗА 2010. ГОДИНУ ПОДАЦИ СУ У ДОЊИМ ТАБЕЛАМА) |
|||||||||||
| Јул 2009. 0,5000 % |
Август
2009. 0,6005 % |
Септембар 2009. 0,8015 % |
Октобар
2009. 0,5000 % |
Новембар 2009. 1,5050 % |
Децембар 2009. 0,6005% |
||||||
| 1 | 1,12415501 | 1 | 1,12977579 | 1 | 1,13656009 | 1 | 1,14566962 | 1 | 1,15139797 | 1 | 1,16872651 |
| 2 | 1,12433589 | 2 | 1,12999400 | 2 | 1,13686257 | 2 | 1,14585396 | 2 | 1,15197143 | 2 | 1,16895225 |
| 3 | 1,12451680 | 3 | 1,13021226 | 3 | 1,13716513 | 3 | 1,14603833 | 3 | 1,15254517 | 3 | 1,16917803 |
| 4 | 1,12469773 | 4 | 1,13043056 | 4 | 1,13746778 | 4 | 1,14622273 | 4 | 1,15311920 | 4 | 1,16940385 |
| 5 | 1,12487870 | 5 | 1,13064890 | 5 | 1,13777050 | 5 | 1,14640716 | 5 | 1,15369351 | 5 | 1,16962972 |
| 6 | 1,12505969 | 6 | 1,13086728 | 6 | 1,13807330 | 6 | 1,14659162 | 6 | 1,15426811 | 6 | 1,16985564 |
| 7 | 1,12524072 | 7 | 1,13108571 | 7 | 1,13837618 | 7 | 1,14677610 | 7 | 1,15484300 | 7 | 1,17008159 |
| 8 | 1,12542177 | 8 | 1,13130418 | 8 | 1,13867915 | 8 | 1,14696062 | 8 | 1,15541817 | 8 | 1,17030759 |
| 9 | 1,12560285 | 9 | 1,13152269 | 9 | 1,13898219 | 9 | 1,14714517 | 9 | 1,15599363 | 9 | 1,17053364 |
| 10 | 1,12578396 | 10 | 1,13174124 | 10 | 1,13928532 | 10 | 1,14732975 | 10 | 1,15656938 | 10 | 1,17075972 |
| 11 | 1,12596510 | 11 | 1,13195984 | 11 | 1,13958852 | 11 | 1,14751435 | 11 | 1,15714541 | 11 | 1,17098586 |
| 12 | 1,12614627 | 12 | 1,13217847 | 12 | 1,13989181 | 12 | 1,14769899 | 12 | 1,15772173 | 12 | 1,17121203 |
| 13 | 1,12632747 | 13 | 1,13239715 | 13 | 1,14019518 | 13 | 1,14788366 | 13 | 1,15829834 | 13 | 1,17143825 |
| 14 | 1,12650870 | 14 | 1,13261587 | 14 | 1,14049863 | 14 | 1,14806835 | 14 | 1,15887523 | 14 | 1,17166451 |
| 15 | 1,12668996 | 15 | 1,13283464 | 15 | 1,14080216 | 15 | 1,14825308 | 15 | 1,15945241 | 15 | 1,17189082 |
| 16 | 1,12687124 | 16 | 1,13305344 | 16 | 1,14110577 | 16 | 1,14843783 | 16 | 1,16002988 | 16 | 1,17211717 |
| 17 | 1,12705256 | 17 | 1,13327229 | 17 | 1,14140946 | 17 | 1,14862262 | 17 | 1,16060764 | 17 | 1,17234356 |
| 18 | 1,12723390 | 18 | 1,13349118 | 18 | 1,14171323 | 18 | 1,14880743 | 18 | 1,16118568 | 18 | 1,17257000 |
| 19 | 1,12741527 | 19 | 1,13371011 | 19 | 1,14201708 | 19 | 1,14899228 | 19 | 1,16176401 | 19 | 1,17279648 |
| 20 | 1,12759668 | 20 | 1,13392909 | 20 | 1,14232101 | 20 | 1,14917715 | 20 | 1,16234263 | 20 | 1,17302300 |
| 21 | 1,12777811 | 21 | 1,13414811 | 21 | 1,14262503 | 21 | 1,14936206 | 21 | 1,16292154 | 21 | 1,17324957 |
| 22 | 1,12795957 | 22 | 1,13436717 | 22 | 1,14292912 | 22 | 1,14954699 | 22 | 1,16350074 | 22 | 1,17347618 |
| 23 | 1,12814106 | 23 | 1,13458627 | 23 | 1,14323330 | 23 | 1,14973196 | 23 | 1,16408022 | 23 | 1,17370284 |
| 24 | 1,12832258 | 24 | 1,13480541 | 24 | 1,14353755 | 24 | 1,14991695 | 24 | 1,16466000 | 24 | 1,17392954 |
| 25 | 1,12850413 | 25 | 1,13502460 | 25 | 1,14384189 | 25 | 1,15010197 | 25 | 1,16524006 | 25 | 1,17415628 |
| 26 | 1,12868571 | 26 | 1,13524383 | 26 | 1,14414631 | 26 | 1,15028703 | 26 | 1,16582041 | 26 | 1,17438307 |
| 27 | 1,12886731 | 27 | 1,13546310 | 27 | 1,14445081 | 27 | 1,15047211 | 27 | 1,16640105 | 27 | 1,17460990 |
| 28 | 1,12904895 | 28 | 1,13568241 | 28 | 1,14475539 | 28 | 1,15065722 | 28 | 1,16698198 | 28 | 1,17483677 |
| 29 | 1,12923062 | 29 | 1,13590177 | 29 | 1,14506005 | 29 | 1,15084236 | 29 | 1,16756320 | 29 | 1,17506369 |
| 30 | 1,12941231 | 30 | 1,13612117 | 30 | 1,14536480 | 30 | 1,15102753 | 30 | 1,16814471 | 30 | 1,17529065 |
| 31 | 1,12959403 | 31 | 1,13634061 | - | 31 | 1,15121274 | - | 31 | 1,17551766 | ||
| ЗА 2010.
ГОДИНУ: ЈАНУАР - ЈУН |
|||||||||||
| Јануар 2010. 1,3040 % |
Фебруар
2010. 1,2035 % |
Март
2010. 2,1080 % |
Април
2010. 1,6055 % |
Мај
2010. 1,5050 % |
Јун
2010. 0,5000 % |
||||||
| 1 | 1,17574471 | 1 | 1,19107642 | 1 | 1,20541103 | 1 | 1,23082109 | 1 | 1,25058192 | 1 | 1,26940318 |
| 2 | 1,17623619 | 2 | 1,19158542 | 2 | 1,20622246 | 2 | 1,23147473 |
2 | 1,25118468 |
2 | 1,26961424 |
| 3 | 1,17672787 | 3 | 1,19209464 | 3 | 1,20703444 | 3 | 1,23212871 | 3 | 1,25178773 | 3 | 1,26982533 |
| 4 | 1,17721976 | 4 | 1,19260408 | 4 | 1,20784696 | 4 | 1,23278304 | 4 | 1,25239107 | 4 | 1,27003646 |
| 5 | 1,17771185 | 5 | 1,19311374 | 5 | 1,20866004 | 5 | 1,23343772 | 5 | 1,25299470 | 5 | 1,27024762 |
| 6 | 1,17820415 | 6 | 1,19362361 | 6 | 1,20947366 | 6 | 1,23409274 | 6 | 1,25359863 | 6 | 1,27045882 |
| 7 | 1,17869666 | 7 | 1,19413370 | 7 | 1,21028782 | 7 | 1,23474812 | 7 | 1,25420284 | 7 | 1,27067005 |
| 8 | 1,17918937 | 8 | 1,19464401 | 8 | 1,21110254 | 8 | 1,23540384 | 8 | 1,25480734 | 8 | 1,27088132 |
| 9 | 1,17968229 | 9 | 1,19515454 | 9 | 1,21191780 | 9 | 1,23605991 | 9 | 1,25541214 | 9 | 1,27109262 |
| 10 | 1,18017541 | 10 | 1,19566528 | 10 | 1,21273361 | 10 | 1,23671633 | 10 | 1,25601723 | 10 | 1,27130396 |
| 11 | 1,18066874 | 11 | 1,19617625 | 11 | 1,21354998 | 11 | 1,23737310 | 11 | 1,25662261 | 11 | 1,27151534 |
| 12 | 1,18116227 | 12 | 1,19668743 | 12 | 1,21436689 | 12 | 1,23803021 | 12 | 1,25722828 | 12 | 1,27172675 |
| 13 | 1,18165601 | 13 | 1,19719883 | 13 | 1,21518435 | 13 | 1,23868768 | 13 | 1,25783424 | 13 | 1,27193819 |
| 14 | 1,18214996 | 14 | 1,19771045 | 14 | 1,21600236 | 14 | 1,23934549 | 14 | 1,25844049 | 14 | 1,27214967 |
| 15 | 1,18264412 | 15 | 1,19822229 | 15 | 1,21682092 | 15 | 1,24000365 | 15 | 1,25904704 | 15 | 1,27236118 |
| 16 | 1,18313848 | 16 | 1,19873434 | 16 | 1,21764004 | 16 | 1,24066216 | 16 | 1,25965388 | 16 | 1,27257273 |
| 17 | 1,18363305 | 17 | 1,19924662 | 17 | 1,21845970 | 17 | 1,24132103 | 17 | 1,26026101 | 17 | 1,27278432 |
| 18 | 1,18412782 | 18 | 1,19975911 | 18 | 1,21927992 | 18 | 1,24198024 | 18 | 1,26086844 | 18 | 1,27299594 |
| 19 | 1,18462280 | 19 | 1,20027183 | 19 | 1,22010069 | 19 | 1,24263980 | 19 | 1,26147615 | 19 | 1,27320759 |
| 20 | 1,18511799 | 20 | 1,20078476 | 20 | 1,22092201 | 20 | 1,24329971 | 20 | 1,26208416 | 20 | 1,27341928 |
| 21 | 1,18561339 | 21 | 1,20129791 | 21 | 1,22174388 | 21 | 1,24395998 | 21 | 1,26269247 | 21 | 1,27363101 |
| 22 | 1,18610899 | 22 | 1,20181128 | 22 | 1,22256631 | 22 | 1,24462059 | 22 | 1,26330106 | 22 | 1,27384277 |
| 23 | 1,18660480 | 23 | 1,20232487 | 23 | 1,22338929 | 23 | 1,24528156 | 23 | 1,26390995 | 23 | 1,27405456 |
| 24 | 1,18710082 | 24 | 1,20283868 | 24 | 1,22421282 | 24 | 1,24594287 | 24 | 1,26451913 | 24 | 1,27426639 |
| 25 | 1,18759704 | 25 | 1,20335271 | 25 | 1,22503691 | 25 | 1,24660454 | 25 | 1,26512861 | 25 | 1,27447826 |
| 26 | 1,18809347 | 26 | 1,20386696 | 26 | 1,22586156 | 26 | 1,24726656 | 26 | 1,26573838 | 26 | 1,27469016 |
| 27 | 1,18859011 | 27 | 1,20438143 | 27 | 1,22668676 | 27 | 1,24792893 | 27 | 1,26634845 | 27 | 1,27490210 |
| 28 | 1,18908696 | 28 | 1,20489612 | 28 | 1,22751251 | 28 | 1,24859165 | 28 | 1,26695880 | 28 | 1,27511407 |
| 29 | 1,18958401 | 29 | - | 29 | 1,22833882 | 29 | 1,24925472 | 29 | 1,26756946 | 29 | 1,27532608 |
| 30 | 1,19008127 | - | 30 | 1,22916569 | 30 | 1,24991815 | 30 | 1,26818040 | 30 | 1,27553812 | |
| 31 | 1,19057874 | - | 31 | 1,22999311 | - | 31 | 1,26879165 | - | |||
| ЗА 2010.
ГОДИНУ: ЈУЛ - ДЕЦЕМБАР |
|||||||||||
| Јул 2010. 0,9020 % |
Август
2010. 1,5050% |
Септембар
2010. 1,5050 % |
Октобар
2010. 1,5050 % |
Новембар
2010. 2,3090 % |
Децембар 2010. 1,2035 % |
||||||
| 1 | 1,27575020 | 1 | 1,28725746 | 1 | 1,30663069 | 1 | 1,32629548 | 1 | 1,34625623 | 1 | 1,37734128 |
| 2 | 1,27611979 | 2 | 1,28787790 | 2 | 1,30728146 | 2 | 1,32693473 | 2 | 1,34728100 | 2 | 1,37787291 |
| 3 | 1,27648949 | 3 | 1,28849864 | 3 | 1,30793256 | 3 | 1,32757429 | 3 | 1,34830656 | 3 | 1,37840475 |
| 4 | 1,27685929 | 4 | 1,28911967 | 4 | 1,30858398 | 4 | 1,32821416 | 4 | 1,34933290 | 4 | 1,37893679 |
| 5 | 1,27722921 | 5 | 1,28974100 | 5 | 1,30923572 | 5 | 1,32885434 | 5 | 1,35036002 | 5 | 1,37946904 |
| 6 | 1,27759923 | 6 | 1,29036264 | 6 | 1,30988779 | 6 | 1,32949482 | 6 | 1,35138792 | 6 | 1,38000149 |
| 7 | 1,27796935 | 7 | 1,29098457 | 7 | 1,31054018 | 7 | 1,33013562 | 7 | 1,35241660 | 7 | 1,38053414 |
| 8 | 1,27833959 | 8 | 1,29160680 | 8 | 1,31119290 | 8 | 1,33077672 | 8 | 1,35344607 | 8 | 1,38106701 |
| 9 | 1,27870993 | 9 | 1,29222933 | 9 | 1,31184594 | 9 | 1,33141813 | 9 | 1,35447632 | 9 | 1,38160007 |
| 10 | 1,27908038 | 10 | 1,29285217 | 10 | 1,31249931 | 10 | 1,33205985 | 10 | 1,35550735 | 10 | 1,38213335 |
| 11 | 1,27945093 | 11 | 1,29347530 | 11 | 1,31315301 | 11 | 1,33270188 | 11 | 1,35653917 | 11 | 1,38266683 |
| 12 | 1,27982160 | 12 | 1,29409873 | 12 | 1,31380703 | 12 | 1,33334422 | 12 | 1,35757177 | 12 | 1,38320051 |
| 13 | 1,28019237 | 13 | 1,29472247 | 13 | 1,31446137 | 13 | 1,33398687 | 13 | 1,35860516 | 13 | 1,38373440 |
| 14 | 1,28056325 | 14 | 1,29534650 | 14 | 1,31511604 | 14 | 1,33462983 | 14 | 1,35963934 | 14 | 1,38426850 |
| 15 | 1,28093423 | 15 | 1,29597084 | 15 | 1,31577104 | 15 | 1,33527310 | 15 | 1,36067431 | 15 | 1,38480280 |
| 16 | 1,28130533 | 16 | 1,29659547 | 16 | 1,31642637 | 16 | 1,33591668 | 16 | 1,36171006 | 16 | 1,38533731 |
| 17 | 1,28167653 | 17 | 1,29722041 | 17 | 1,31708202 | 17 | 1,33656057 | 17 | 1,36274660 | 17 | 1,38587203 |
| 18 | 1,28204784 | 18 | 1,29784565 | 18 | 1,31773799 | 18 | 1,33720477 | 18 | 1,36378393 | 18 | 1,38640695 |
| 19 | 1,28241925 | 19 | 1,29847119 | 19 | 1,31839430 | 19 | 1,33784928 | 19 | 1,36482205 | 19 | 1,38694208 |
| 20 | 1,28279078 | 20 | 1,29909703 | 20 | 1,31905093 | 20 | 1,33849410 | 20 | 1,36586096 | 20 | 1,38747742 |
| 21 | 1,28316241 | 21 | 1,29972317 | 21 | 1,31970788 | 21 | 1,33913923 | 21 | 1,36690066 | 21 | 1,38801296 |
| 22 | 1,28353415 | 22 | 1,30034961 | 22 | 1,32036517 | 22 | 1,33978467 | 22 | 1,36794115 | 22 | 1,38854871 |
| 23 | 1,28390599 | 23 | 1,30097636 | 23 | 1,32102278 | 23 | 1,34043042 | 23 | 1,36898243 | 23 | 1,38908467 |
| 24 | 1,28427795 | 24 | 1,30160341 | 24 | 1,32168072 | 24 | 1,34107649 | 24 | 1,37002451 | 24 | 1,38962083 |
| 25 | 1,28465001 | 25 | 1,30223076 | 25 | 1,32233899 | 25 | 1,34172286 | 25 | 1,37106738 | 25 | 1,39015720 |
| 26 | 1,28502218 | 26 | 1,30285841 | 26 | 1,32299758 | 26 | 1,34236955 | 26 | 1,37211104 | 26 | 1,39069377 |
| 27 | 1,28539446 | 27 | 1,30348637 | 27 | 1,32365651 | 27 | 1,34301655 | 27 | 1,37315550 | 27 | 1,39123056 |
| 28 | 1,28576684 | 28 | 1,30411463 | 28 | 1,32431576 | 28 | 1,34366386 | 28 | 1,37420075 | 28 | 1,39176755 |
| 29 | 1,28613934 | 29 | 1,30474319 | 29 | 1,32497534 | 29 | 1,34431149 | 29 | 1,37524680 | 29 | 1,39230475 |
| 30 | 1,28651194 | 30 | 1,30537205 | 30 | 1,32563524 | 30 | 1,34495942 | 30 | 1,37629364 | 30 | 1,39284215 |
| 31 | 1,28688465 | 31 | 1,30600122 | - | 31 | 1,34560767 | 31 | 1,39337977 | |||
