| КОНФОРМНИ КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА ОБРАЧУН ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ ЗА ДУЖНИЧКО-ПОВЕРИЛАЧКЕ ОДНОСЕ МЕСЕЧНЕ СТОПЕ У 2010. ГОДИНИ |
|||||||||||
| 2010.
ГОДИНА ЗА ОДРЕЂЕНИ БРОЈ ДАНА У МЕСЕЦУ |
|||||||||||
| Јануар 2010. 1,3040 % |
Фебруар
2010. 1,2035 % |
Март 2010. 2,1080 % |
Април
2010. 1,6055 % |
Мај 2010. 1,5050 % |
Јун 2010. 0,5000 % |
||||||
| 1 | 0,00041801 | 1 | 0,00042735 | 1 | 0,00067316 | 1 | 0,00053106 | 1 | 0,00048198 | 1 | 0,00016627 |
| 2 | 0,00083620 | 2 | 0,00085488 | 2 | 0,00134677 | 2 | 0,00106240 | 2 | 0,00096420 | 2 | 0,00033256 |
| 3 | 0,00125456 | 3 | 0,00128259 | 3 | 0,00202084 | 3 | 0,00159402 | 3 | 0,00144665 | 3 | 0,00049888 |
| 4 | 0,00167310 | 4 | 0,00171048 | 4 | 0,00269535 | 4 | 0,00212592 | 4 | 0,00192933 | 4 | 0,00066523 |
| 5 | 0,00209182 | 5 | 0,00213856 | 5 | 0,00337033 | 5 | 0,00265811 | 5 | 0,00241224 | 5 | 0,00083160 |
| 6 | 0,00251070 | 6 | 0,00256682 | 6 | 0,00404575 | 6 | 0,00319058 | 6 | 0,00289538 | 6 | 0,00099801 |
| 7 | 0,00292977 | 7 | 0,00299527 | 7 | 0,00472164 | 7 | 0,00372333 | 7 | 0,00337876 | 7 | 0,00116444 |
| 8 | 0,00334900 | 8 | 0,00342389 | 8 | 0,00539797 | 8 | 0,00425636 | 8 | 0,00386237 | 8 | 0,00133090 |
| 9 | 0,00376842 | 9 | 0,00385270 | 9 | 0,00607476 | 9 | 0,00478968 | 9 | 0,00434622 | 9 | 0,00149738 |
| 10 | 0,00418801 | 10 | 0,00428170 | 10 | 0,00675201 | 10 | 0,00532328 | 10 | 0,00483030 | 10 | 0,00166390 |
| 11 | 0,00460777 | 11 | 0,00471087 | 11 | 0,00742972 | 11 | 0,00585716 | 11 | 0,00531461 | 11 | 0,00183044 |
| 12 | 0,00502771 | 12 | 0,00514023 | 12 | 0,00810788 | 12 | 0,00639133 | 12 | 0,00579915 | 12 | 0,00199701 |
| 13 | 0,00544783 | 13 | 0,00556978 | 13 | 0,00878649 | 13 | 0,00692578 | 13 | 0,00628393 | 13 | 0,00216361 |
| 14 | 0,00586812 | 14 | 0,00599950 | 14 | 0,00946557 | 14 | 0,00746052 | 14 | 0,00676894 | 14 | 0,00233023 |
| 15 | 0,00628858 | 15 | 0,00642941 | 15 | 0,01014510 | 15 | 0,00799554 | 15 | 0,00725419 | 15 | 0,00249688 |
| 16 | 0,00670923 | 16 | 0,00685951 | 16 | 0,01082508 | 16 | 0,00853084 | 16 | 0,00773967 | 16 | 0,00266356 |
| 17 | 0,00713004 | 17 | 0,00728979 | 17 | 0,01150553 | 17 | 0,00906643 | 17 | 0,00822538 | 17 | 0,00283027 |
| 18 | 0,00755104 | 18 | 0,00772025 | 18 | 0,01218643 | 18 | 0,00960230 | 18 | 0,00871133 | 18 | 0,00299701 |
| 19 | 0,00797221 | 19 | 0,00815089 | 19 | 0,01286779 | 19 | 0,01013845 | 19 | 0,00919751 | 19 | 0,00316377 |
| 20 | 0,00839355 | 20 | 0,00858172 | 20 | 0,01354961 | 20 | 0,01067490 | 20 | 0,00968393 | 20 | 0,00333056 |
| 21 | 0,00881508 | 21 | 0,00901274 | 21 | 0,01423189 | 21 | 0,01121162 | 21 | 0,01017058 | 21 | 0,00349738 |
| 22 | 0,00923677 | 22 | 0,00944394 | 22 | 0,01491463 | 22 | 0,01174863 | 22 | 0,01065746 | 22 | 0,00366423 |
| 23 | 0,00965865 | 23 | 0,00987532 | 23 | 0,01559783 | 23 | 0,01228593 | 23 | 0,01114458 | 23 | 0,00383110 |
| 24 | 0,01008070 | 24 | 0,01030689 | 24 | 0,01628149 | 24 | 0,01282351 | 24 | 0,01163194 | 24 | 0,00399800 |
| 25 | 0,01050293 | 25 | 0,01073864 | 25 | 0,01696561 | 25 | 0,01336138 | 25 | 0,01211952 | 25 | 0,00416493 |
| 26 | 0,01092533 | 26 | 0,01117057 | 26 | 0,01765019 | 26 | 0,01389953 | 26 | 0,01260735 | 26 | 0,00433189 |
| 27 | 0,01134791 | 27 | 0,01160269 | 27 | 0,01833523 | 27 | 0,01443797 | 27 | 0,01309541 | 27 | 0,00449888 |
| 28 | 0,01177067 | 28 | 0,01203500 | 28 | 0,01902073 | 28 | 0,01497669 | 28 | 0,01358370 | 28 | 0,00466589 |
| 29 | 0,01219360 | 29 | - | 29 | 0,01970669 | 29 | 0,01551570 | 29 | 0,01407223 | 29 | 0,00483293 |
| 30 | 0,01261671 | - | 30 | 0,02039311 | 30 | 0,01605500 | 30 | 0,01456100 | 30 | 0,00500000 | |
| 31 | 0,01304000 | - | 31 | 0,02108000 | - | 31 | 0,01505000 |
- | |||
| Јул 0,9020 % |
Август 1,5050 % |
Септембар
1,5050 % |
Октобар 1,5050 % |
Новембар
2,3090% |
Децембар 1,2035 % |
||||||
| 1 | 0,00028971 | 1 | 0,00048198 | 1 | 0,00049805 | 1 | 0,00048198 | 1 | 0,00076120 | 1 | 0,00038598 |
| 2 | 0,00057949 | 2 | 0,00096420 | 2 | 0,00099635 | 2 | 0,00096420 | 2 | 0,00152299 | 2 | 0,00077211 |
| 3 | 0,00086937 | 3 | 0,00144665 | 3 | 0,00149490 | 3 | 0,00144665 | 3 | 0,00228535 | 3 | 0,00115840 |
| 4 | 0,00115932 | 4 | 0,00192933 | 4 | 0,00199370 | 4 | 0,00192933 | 4 | 0,00304830 | 4 | 0,00154482 |
| 5 | 0,00144937 | 5 | 0,00241224 | 5 | 0,00249275 | 5 | 0,00241224 | 5 | 0,00381182 | 5 | 0,00193140 |
| 6 | 0,00173949 | 6 | 0,00289538 | 6 | 0,00299204 | 6 | 0,00289538 | 6 | 0,00457593 | 6 | 0,00231813 |
| 7 | 0,00202970 | 7 | 0,00337876 | 7 | 0,00349158 | 7 | 0,00337876 | 7 | 0,00534062 | 7 | 0,00270501 |
| 8 | 0,00231999 | 8 | 0,00386237 | 8 | 0,00399138 | 8 | 0,00386237 | 8 | 0,00610589 | 8 | 0,00309204 |
| 9 | 0,00261037 | 9 | 0,00434622 | 9 | 0,00449142 | 9 | 0,00434622 | 9 | 0,00687174 | 9 | 0,00347921 |
| 10 | 0,00290083 | 10 | 0,00483030 | 10 | 0,00499171 | 10 | 0,00483030 | 10 | 0,00763818 | 10 | 0,00386654 |
| 11 | 0,00319138 | 11 | 0,00531461 | 11 | 0,00549225 | 11 | 0,00531461 | 11 | 0,00840520 | 11 | 0,00425401 |
| 12 | 0,00348201 | 12 | 0,00579915 | 12 | 0,00599304 | 12 | 0,00579915 | 12 | 0,00917280 | 12 | 0,00464164 |
| 13 | 0,00377272 | 13 | 0,00628393 | 13 | 0,00649407 | 13 | 0,00628393 | 13 | 0,00994099 | 13 | 0,00502941 |
| 14 | 0,00406352 | 14 | 0,00676894 | 14 | 0,00699536 | 14 | 0,00676894 | 14 | 0,01070976 | 14 | 0,00541734 |
| 15 | 0,00435440 | 15 | 0,00725419 | 15 | 0,00749690 | 15 | 0,00725419 | 15 | 0,01147911 | 15 | 0,00580541 |
| 16 | 0,00464537 | 16 | 0,00773967 | 16 | 0,00799869 | 16 | 0,00773967 | 16 | 0,01224906 | 16 | 0,00619363 |
| 17 | 0,00493642 | 17 | 0,00822538 | 17 | 0,00850072 | 17 | 0,00822538 | 17 | 0,01301959 | 17 | 0,00658201 |
| 18 | 0,00522756 | 18 | 0,00871133 | 18 | 0,00900301 | 18 | 0,00871133 | 18 | 0,01379070 | 18 | 0,00697053 |
| 19 | 0,00551878 | 19 | 0,00919751 | 19 | 0,00950555 | 19 | 0,00919751 | 19 | 0,01456240 | 19 | 0,00735920 |
| 20 | 0,00581008 | 20 | 0,00968393 | 20 | 0,01000833 | 20 | 0,00968393 | 20 | 0,01533469 | 20 | 0,00774803 |
| 21 | 0,00610147 | 21 | 0,01017058 | 21 | 0,01051137 | 21 | 0,01017058 | 21 | 0,01610757 | 21 | 0,00813700 |
| 22 | 0,00639294 | 22 | 0,01065746 | 22 | 0,01101466 | 22 | 0,01065746 | 22 | 0,01688104 | 22 | 0,00852612 |
| 23 | 0,00668450 | 23 | 0,01114458 | 23 | 0,01151820 | 23 | 0,01114458 | 23 | 0,01765509 | 23 | 0,00891540 |
| 24 | 0,00697614 | 24 | 0,01163194 | 24 | 0,01202199 | 24 | 0,01163194 | 24 | 0,01842974 | 24 | 0,00930482 |
| 25 | 0,00726787 | 25 | 0,01211952 | 25 | 0,01252603 | 25 | 0,01211952 | 25 | 0,01920497 | 25 | 0,00969439 |
| 26 | 0,00755968 | 26 | 0,01260735 | 26 | 0,01303032 | 26 | 0,01260735 | 26 | 0,01998079 | 26 | 0,01008412 |
| 27 | 0,00785157 | 27 | 0,01309541 | 27 | 0,01353486 | 27 | 0,01309541 | 27 | 0,02075721 | 27 | 0,01047399 |
| 28 | 0,00814355 | 28 | 0,01358370 | 28 | 0,01403966 | 28 | 0,01358370 | 28 | 0,02153421 | 28 | 0,01086402 |
| 29 | 0,00843562 | 29 | 0,01407223 | 29 | 0,01454470 | 29 | 0,01407223 | 29 | 0,02231181 | 29 | 0,01125420 |
| 30 | 0,00872777 | 30 | 0,01456100 | 30 | 0,01505000 | 30 | 0,01456100 | 30 | 0,02309000 | 30 | 0,01164452 |
| 31 | 0,00902000 | 31 | 0,01505000 | - | 31 | 0,01505000 | 31 | 0,01203500 | |||
