| ЗБИРНИ КОНФОРМНИ КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА ОБРАЧУН ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ ЗА ДУЖНИЧКО-ПОВЕРИЛАЧКЕ ОДНОСЕ ЈЕДНОГОДИШЊИ ПЕРИОД: 01.01. do 31.12 2009. ГОДИНА |
|||||||||||
| ЗА 2009. ГОДИНУ | |||||||||||
| Јануар 2009. 3,5150 % |
Фебруар
2009. 2,8115 % |
Март
2009. 1,0025 % |
Април
2009. 1,6055 % |
Мај 2009. 2,0075 % |
Јун 2009. 0,9020 % |
||||||
| 1 | 1,00000000 | 1 | 1,03515000 | 1 | 1,06425324 | 1 | 1,07492238 | 1 | 1,09218026 | 1 | 1,11410578 |
| 2 | 1,00111502 | 2 | 1,03617557 | 2 | 1,06459575 | 2 | 1,07549323 | 2 | 1,09288075 | 2 | 1,11443930 |
| 3 | 1,00223128 | 3 | 1,03720215 | 3 | 1,06493837 | 3 | 1,07606437 | 3 | 1,09358170 | 3 | 1,11477292 |
| 4 | 1,00334879 | 4 | 1,03822975 | 4 | 1,06528109 | 4 | 1,07663583 | 4 | 1,09428309 | 4 | 1,11510665 |
| 5 | 1,00446754 | 5 | 1,03925836 | 5 | 1,06562393 | 5 | 1,07720758 | 5 | 1,09498493 | 5 | 1,11544047 |
| 6 | 1,00558754 | 6 | 1,04028800 | 6 | 1,06596688 | 6 | 1,07777964 | 6 | 1,09568722 | 6 | 1,11577439 |
| 7 | 1,00670879 | 7 | 1,04131866 | 7 | 1,06630994 | 7 | 1,07835200 | 7 | 1,09638997 | 7 | 1,11610841 |
| 8 | 1,00783129 | 8 | 1,04235034 | 8 | 1,06665311 | 8 | 1,07892467 | 8 | 1,09709316 | 8 | 1,11644254 |
| 9 | 1,00895504 | 9 | 1,04338303 | 9 | 1,06699639 | 9 | 1,07949764 | 9 | 1,09779681 | 9 | 1,11677676 |
| 10 | 1,01008005 | 10 | 1,04441676 | 10 | 1,06733978 | 10 | 1,08007091 | 10 | 1,09850090 | 10 | 1,11711108 |
| 11 | 1,01120631 | 11 | 1,04545150 | 11 | 1,06768328 | 11 | 1,08064449 | 11 | 1,09920545 | 11 | 1,11744550 |
| 12 | 1,01233382 | 12 | 1,04648728 | 12 | 1,06802689 | 12 | 1,08121838 | 12 | 1,09991045 | 12 | 1,11778002 |
| 13 | 1,01346259 | 13 | 1,04752408 | 13 | 1,06837061 | 13 | 1,08179257 | 13 | 1,10061590 | 13 | 1,11811465 |
| 14 | 1,01459262 | 14 | 1,04856190 | 14 | 1,06871444 | 14 | 1,08236706 | 14 | 1,10132180 | 14 | 1,11844937 |
| 15 | 1,01572391 | 15 | 1,04960075 | 15 | 1,06905839 | 15 | 1,08294186 | 15 | 1,10202816 | 15 | 1,11878419 |
| 16 | 1,01685647 | 16 | 1,05064064 | 16 | 1,06940244 | 16 | 1,08351696 | 16 | 1,10273497 | 16 | 1,11911912 |
| 17 | 1,01799028 | 17 | 1,05168155 | 17 | 1,06974660 | 17 | 1,08409237 | 17 | 1,10344223 | 17 | 1,11945414 |
| 18 | 1,01912536 | 18 | 1,05272350 | 18 | 1,07009088 | 18 | 1,08466809 | 18 | 1,10414995 | 18 | 1,11978926 |
| 19 | 1,02026170 | 19 | 1,05376647 | 19 | 1,07043527 | 19 | 1,08524411 | 19 | 1,10485812 | 19 | 1,12012449 |
| 20 | 1,02139932 | 20 | 1,05481048 | 20 | 1,07077976 | 20 | 1,08582043 | 20 | 1,10556675 | 20 | 1,12045981 |
| 21 | 1,02253820 | 21 | 1,05585553 | 21 | 1,07112437 | 21 | 1,08639707 | 21 | 1,10627583 | 21 | 1,12079524 |
| 22 | 1,02367835 | 22 | 1,05690161 | 22 | 1,07146909 | 22 | 1,08697400 | 22 | 1,10698536 | 22 | 1,12113076 |
| 23 | 1,02481977 | 23 | 1,05794872 | 23 | 1,07181392 | 23 | 1,08755125 | 23 | 1,10769535 | 23 | 1,12146639 |
| 24 | 1,02596246 | 24 | 1,05899688 | 24 | 1,07215886 | 24 | 1,08812880 | 24 | 1,10840579 | 24 | 1,12180211 |
| 25 | 1,02710643 | 25 | 1,06004607 | 25 | 1,07250391 | 25 | 1,08870666 | 25 | 1,10911669 | 25 | 1,12213794 |
| 26 | 1,02825167 | 26 | 1,06109630 | 26 | 1,07284907 | 26 | 1,08928482 | 26 | 1,10982805 | 26 | 1,12247387 |
| 27 | 1,02939819 | 27 | 1,06214757 | 27 | 1,07319435 | 27 | 1,08986330 | 27 | 1,11053986 | 27 | 1,12280990 |
| 28 | 1,03054599 | 28 | 1,06319989 | 28 | 1,07353973 | 28 | 1,09044208 | 28 | 1,11125213 | 28 | 1,12314602 |
| 29 | 1,03169507 | 29 | 29 | 1,07388523 | 29 | 1,09102116 | 29 | 1,11196486 | 29 | 1,12348225 | |
| 30 | 1,03284543 | 30 | 1,07423083 | 30 | 1,09160056 | 30 | 1,11267804 | 30 | 1,12381858 | ||
| 31 | 1,03399707 | 31 | 1,07457655 | 31 | 1,11339168 | ||||||
| Јул 2009. 0,5000 % |
Август 2009. 0,6005 % |
Септембар 2009. 0,8015 % |
Октобар
2009. 0,5000 % |
Новембар
2009. 1,5050 % |
Децембар2009. 0,6005% |
||||||
| 1 | 1,12415501 | 1 | 1,12977579 | 1 | 1,13656009 | 1 | 1,14566962 | 1 | 1,15139797 | 1 | 1,16872651 |
| 2 | 1,12433589 | 2 | 1,12999400 | 2 | 1,13686257 | 2 | 1,14585396 | 2 | 1,15197143 | 2 | 1,16895225 |
| 3 | 1,12451680 | 3 | 1,13021226 | 3 | 1,13716513 | 3 | 1,14603833 | 3 | 1,15254517 | 3 | 1,16917803 |
| 4 | 1,12469773 | 4 | 1,13043056 | 4 | 1,13746778 | 4 | 1,14622273 | 4 | 1,15311920 | 4 | 1,16940385 |
| 5 | 1,12487870 | 5 | 1,13064890 | 5 | 1,13777050 | 5 | 1,14640716 | 5 | 1,15369351 | 5 | 1,16962972 |
| 6 | 1,12505969 | 6 | 1,13086728 | 6 | 1,13807330 | 6 | 1,14659162 | 6 | 1,15426811 | 6 | 1,16985564 |
| 7 | 1,12524072 | 7 | 1,13108571 | 7 | 1,13837618 | 7 | 1,14677610 | 7 | 1,15484300 | 7 | 1,17008159 |
| 8 | 1,12542177 | 8 | 1,13130418 | 8 | 1,13867915 | 8 | 1,14696062 | 8 | 1,15541817 | 8 | 1,17030759 |
| 9 | 1,12560285 | 9 | 1,13152269 | 9 | 1,13898219 | 9 | 1,14714517 | 9 | 1,15599363 | 9 | 1,17053364 |
| 10 | 1,12578396 | 10 | 1,13174124 | 10 | 1,13928532 | 10 | 1,14732975 | 10 | 1,15656938 | 10 | 1,17075972 |
| 11 | 1,12596510 | 11 | 1,13195984 | 11 | 1,13958852 | 11 | 1,14751435 | 11 | 1,15714541 | 11 | 1,17098586 |
| 12 | 1,12614627 | 12 | 1,13217847 | 12 | 1,13989181 | 12 | 1,14769899 | 12 | 1,15772173 | 12 | 1,17121203 |
| 13 | 1,12632747 | 13 | 1,13239715 | 13 | 1,14019518 | 13 | 1,14788366 | 13 | 1,15829834 | 13 | 1,17143825 |
| 14 | 1,12650870 | 14 | 1,13261587 | 14 | 1,14049863 | 14 | 1,14806835 | 14 | 1,15887523 | 14 | 1,17166451 |
| 15 | 1,12668996 | 15 | 1,13283464 | 15 | 1,14080216 | 15 | 1,14825308 | 15 | 1,15945241 | 15 | 1,17189082 |
| 16 | 1,12687124 | 16 | 1,13305344 | 16 | 1,14110577 | 16 | 1,14843783 | 16 | 1,16002988 | 16 | 1,17211717 |
| 17 | 1,12705256 | 17 | 1,13327229 | 17 | 1,14140946 | 17 | 1,14862262 | 17 | 1,16060764 | 17 | 1,17234356 |
| 18 | 1,12723390 | 18 | 1,13349118 | 18 | 1,14171323 | 18 | 1,14880743 | 18 | 1,16118568 | 18 | 1,17257000 |
| 19 | 1,12741527 | 19 | 1,13371011 | 19 | 1,14201708 | 19 | 1,14899228 | 19 | 1,16176401 | 19 | 1,17279648 |
| 20 | 1,12759668 | 20 | 1,13392909 | 20 | 1,14232101 | 20 | 1,14917715 | 20 | 1,16234263 | 20 | 1,17302300 |
| 21 | 1,12777811 | 21 | 1,13414811 | 21 | 1,14262503 | 21 | 1,14936206 | 21 | 1,16292154 | 21 | 1,17324957 |
| 22 | 1,12795957 | 22 | 1,13436717 | 22 | 1,14292912 | 22 | 1,14954699 | 22 | 1,16350074 | 22 | 1,17347618 |
| 23 | 1,12814106 | 23 | 1,13458627 | 23 | 1,14323330 | 23 | 1,14973196 | 23 | 1,16408022 | 23 | 1,17370284 |
| 24 | 1,12832258 | 24 | 1,13480541 | 24 | 1,14353755 | 24 | 1,14991695 | 24 | 1,16466000 | 24 | 1,17392954 |
| 25 | 1,12850413 | 25 | 1,13502460 | 25 | 1,14384189 | 25 | 1,15010197 | 25 | 1,16524006 | 25 | 1,17415628 |
| 26 | 1,12868571 | 26 | 1,13524383 | 26 | 1,14414631 | 26 | 1,15028703 | 26 | 1,16582041 | 26 | 1,17438307 |
| 27 | 1,12886731 | 27 | 1,13546310 | 27 | 1,14445081 | 27 | 1,15047211 | 27 | 1,16640105 | 27 | 1,17460990 |
| 28 | 1,12904895 | 28 | 1,13568241 | 28 | 1,14475539 | 28 | 1,15065722 | 28 | 1,16698198 | 28 | 1,17483677 |
| 29 | 1,12923062 | 29 | 1,13590177 | 29 | 1,14506005 | 29 | 1,15084236 | 29 | 1,16756320 | 29 | 1,17506369 |
| 30 | 1,12941231 | 30 | 1,13612117 | 30 | 1,14536480 | 30 | 1,15102753 | 30 | 1,16814471 | 30 | 1,17529065 |
| 31 | 1,12959403 | 31 | 1,13634061 | 31 | 1,15121274 | 31 | 1,17551766 | ||||
