| ИНДЕКСИ ЦЕНА И
ИНДЕКСИ ТРОШКОВА ЖИВОТА У 2010. ГОДИНИ |
|||||||
| 2010. ГОДИНА | МЕСЕЦ У 2010. ГОДИНИ (јул - децембар 2010. су у табели испод) |
||||||
| Јануар | Фебруар | Март | Април | Mај | Јун | ||
РЕПУБЛИКА СРБИЈА |
ИНДЕКС ЦЕНА НА МАЛО | ||||||
| У месецу/претход. мес. | 100,8 | 100,7 | 101,6 | 101,1 | 101,0 | 100,0 | |
| Од почетка до краја периода | 100,8 | 101,5 | 103,0 | 104,2 | 105,2 | 105,2 | |
| ИНДЕКС ТРОШКОВА ЖИВОТА | |||||||
| У месецу/претход. мес. | 100,6 | 100,2 | 101,1 | 100,6 | 101,3 | 100,0 | |
| Од почетка до краја периода | 100,6 | 100,8 | 102,0 | 102,6 | 104,0 | 103,9 | |
| "Слyжбени гласник РС", бр. | 7/2010 | 10/2010 | 21/2010 | 29/2010 | 37/2010 | 45/2010 | |
| Саопштење Републичког завода за статистику бр. |
32/2010 | 50/2010 | 83/2010 | 113/2010 | 142/2010 | 185/2010 | |
ГРАД БЕОГРАД |
ИНДЕКС ЦЕНА НА МАЛО | ||||||
| У месецу/претход. мес. | 101,2 | 100,5 | 102,2 | 100,8 | 100,7 |
100,7 | |
| Од почетка до краја периода | 101,2 | 101,7 | 103,9 | 104,7 | 105,4 |
106,2 | |
| ИНДЕКС ТРОШКОВА ЖИВОТА | |||||||
| У месецу/претход. мес. | 100,6 | 100,3 | 101,8 | 101,0 | 100,8 |
100,7 | |
| Од почетка до краја периода | 100,6 | 100,9 | 102,7 | 103,7 | 104,5 |
105,2 | |
| Службени лист Града Београда | 2/2010 | 3/2010 | 8/2010 | 12/2010 | 19/2010 | 25/2010 | |
| Саопштење Завода за инф. и ст. Београд | 10/2010 | 18/2010 | 25/2010 | 32/2010 | 37/2010 | 49/2010 | |
| 2010. ГОДИНА | МЕСЕЦ У 2010. ГОДИНИ | ||||||
| Јул | Август | Септембар | Октобар | Новембар | Децембар | ||
РЕПУБЛИКА СРБИЈА |
ИНДЕКС ЦЕНА НА МАЛО | ||||||
| У месецу/претход. мес. | 100,4 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,8 | 100,7 | |
| Од почетка до краја периода | 105,6 | 106,7 | 107,7 | 108,8 | 110,8 | 111,5 | |
| ИНДЕКС ТРОШКОВА ЖИВОТА | |||||||
| У месецу/претход. мес. | 99,8 | 101,7 | 101,1 | 101,1 | 101,7 | 100,7 | |
| Од почетка до краја периода | 103,7 | 105,5 | 106,6 | 107,8 | 109,6 | 110,4 | |
| "Слyжбени гласник РС", бр. | 54/2010 | 62/2010 | 70/2010 | 80/2010 | 91/2010 | 102/2010 | |
| Саопштење Републичког завода за статистику бр. |
222/2010 | 250/2010 | 283/2010 | 308/2010 | 337/2010 | 375/2010 | |
ГРАД БЕОГРАД |
ИНДЕКС ЦЕНА НА МАЛО | ||||||
| У месецу/претход. мес. | 99,9 | 101,2 | 100,9 | 100,4 | 101,3 | 100,6 | |
| Од почетка до краја периода | 106,1 | 107,4 | 108,4 | 108,8 | 110,2 | 110,8 | |
| ИНДЕКС ТРОШКОВА ЖИВОТА | |||||||
| У месецу/претход. мес. | 99,2 | 101,3 | 101,4 | 100,6 | 101,2 | 100,7 | |
| Од почетка до краја периода | 104.4 | 105,8 | 107,3 | 108,0 | 109,3 | 110,0 | |
| Службени лист Града Београда | 28/2010 | 30/2010 | 34/2010 | 36/2010 | 41/2010 | 48/2010 | |
| Саопштење Завода за инф. и ст. Београд | 56/2010 | 65/2010 | 73/2010 | 81/2010 | 89/2010 | 3/2011 | |


